Dados · Valor Cwb
Índice CWB de Caminhabilidade
Mapeamento dos 75 bairros de Curitiba pela facilidade de resolver a vida a pé — construído com dados locais: estabelecimentos, transporte público (IPPUC) e morfologia urbana.
Consulte o índice do seu endereço
Digite qualquer endereço em Curitiba para calcular o Índice CWB em tempo real. A ferramenta usa a base de 15.488 estabelecimentos geocodificados da Valor Cwb para calcular a proximidade de serviços, e os dados de transporte e morfologia do IPPUC para os demais componentes.
Como o índice é calculado
O Índice CWB combina quatro componentes que medem dimensões distintas da caminhabilidade. A escala vai de 0 a 100; a nota final é a soma dos quatro componentes.
Diferença em relação ao Walk Score®
O Walk Score®, da walkscore.com (Redfin), usa bases de dados globais e calcula por endereço exato em raio de até 800 metros. O Índice CWB opera com dados locais de Curitiba e adota raio de 500 metros para a componente de proximidade — critério mais conservador. Os scores CWB tendem a ser menores que o Walk Score para os mesmos endereços, porque exigem que o serviço esteja mais perto e avaliam a variedade de categorias, não só a quantidade de pontos.
Ranking dos 75 bairros de Curitiba
Ordenados do maior para o menor Índice CWB. Use o filtro para ver somente uma faixa.
| # | Bairro | Índice CWB | Faixa | Prox. | Transp. | Dens. | Malha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigorrilho | 97.1 | Excelente | 58.6 | 25.0 | 8.6 | 4.9 |
| 2 | Mercês | 96.9 | Excelente | 57.2 | 25.0 | 10.0 | 4.7 |
| 3 | Alto da rua xv | 96.6 | Excelente | 56.6 | 25.0 | 10.0 | 5.0 |
| 4 | Hugo lange | 95.3 | Excelente | 55.3 | 25.0 | 10.0 | 5.0 |
| 5 | Juvevê | 95.3 | Excelente | 55.4 | 25.0 | 9.9 | 5.0 |
| 6 | Prado velho | 94.2 | Excelente | 54.4 | 25.0 | 10.0 | 4.8 |
| 7 | Campina do siqueira | 93.8 | Excelente | 56.3 | 24.3 | 9.0 | 4.2 |
| 8 | São francisco | 92.7 | Excelente | 52.7 | 25.0 | 10.0 | 5.0 |
| 9 | Ahú | 91.9 | Excelente | 55.6 | 24.7 | 6.6 | 5.0 |
| 10 | Bacacheri | 91.7 | Excelente | 56.8 | 24.5 | 6.0 | 4.4 |
| 11 | Vila izabel | 91.5 | Excelente | 54.5 | 24.0 | 8.0 | 5.0 |
| 12 | Cabral | 90.3 | Excelente | 54.2 | 25.0 | 6.6 | 4.5 |
| 13 | Fanny | 90.1 | Excelente | 54.1 | 25.0 | 6.0 | 5.0 |
| 14 | Bom retiro | 88.9 | Excelente | 51.0 | 23.2 | 10.0 | 4.7 |
| 15 | São lourenço | 88.2 | Excelente | 53.9 | 25.0 | 5.8 | 3.5 |
| 16 | Capão raso | 87.4 | Excelente | 53.6 | 25.0 | 3.9 | 4.9 |
| 17 | Cascatinha | 87.3 | Excelente | 59.2 | 23.5 | 4.6 | 0.0 |
| 18 | São braz | 87.2 | Excelente | 55.1 | 25.0 | 3.3 | 3.8 |
| 19 | Centro | 87.2 | Excelente | 47.2 | 25.0 | 10.0 | 5.0 |
| 20 | Rebouças | 86.8 | Excelente | 47.0 | 25.0 | 10.0 | 4.8 |
| 21 | Novo mundo | 86.7 | Excelente | 52.8 | 25.0 | 3.9 | 5.0 |
| 22 | Alto da glória | 86.5 | Excelente | 47.4 | 25.0 | 9.1 | 5.0 |
| 23 | Cristo rei | 85.9 | Excelente | 51.2 | 25.0 | 5.0 | 4.7 |
| 24 | Campo de santana | 85.9 | Excelente | 57.2 | 24.0 | 1.1 | 3.6 |
| 25 | Santa felicidade | 85.7 | Excelente | 53.0 | 24.9 | 4.6 | 3.2 |
| 26 | Fazendinha | 85.7 | Excelente | 53.2 | 25.0 | 3.2 | 4.3 |
| 27 | Cajuru | 85.4 | Excelente | 53.4 | 24.9 | 2.1 | 5.0 |
| 28 | Batel | 84.8 | Excelente | 45.1 | 25.0 | 10.0 | 4.7 |
| 29 | Seminário | 84.7 | Excelente | 52.1 | 19.1 | 10.0 | 3.5 |
| 30 | Hauer | 82.5 | Excelente | 42.7 | 25.0 | 10.0 | 4.8 |
| 31 | Cidade industrial de curitiba | 82.4 | Excelente | 50.6 | 24.9 | 2.3 | 4.6 |
| 32 | Guaíra | 82.1 | Excelente | 52.1 | 25.0 | 0.0 | 5.0 |
| 33 | Sítio cercado | 80.3 | Excelente | 50.3 | 25.0 | 0.0 | 5.0 |
| 34 | Tingui | 79.9 | Caminhável | 47.0 | 25.0 | 3.1 | 4.8 |
| 35 | Abranches | 79.9 | Caminhável | 52.0 | 22.3 | 2.4 | 3.2 |
| 36 | Xaxim | 79.9 | Caminhável | 47.0 | 25.0 | 3.4 | 4.5 |
| 37 | Santa quitéria | 79.6 | Caminhável | 44.5 | 25.0 | 5.3 | 4.8 |
| 38 | Boa vista | 79.5 | Caminhável | 45.7 | 24.8 | 4.1 | 4.9 |
| 39 | Lindóia | 78.6 | Caminhável | 46.1 | 25.0 | 2.5 | 5.0 |
| 40 | Parolin | 77.4 | Caminhável | 43.1 | 23.0 | 6.3 | 5.0 |
| 41 | Santo inácio | 77.0 | Caminhável | 45.6 | 23.9 | 4.6 | 2.9 |
| 42 | Pinheirinho | 75.5 | Caminhável | 43.3 | 25.0 | 2.7 | 4.5 |
| 43 | Cachoeira | 75.4 | Caminhável | 47.5 | 24.9 | 1.2 | 1.8 |
| 44 | Bairro alto | 74.6 | Caminhável | 42.1 | 24.9 | 3.0 | 4.6 |
| 45 | Guabirotuba | 74.4 | Caminhável | 39.5 | 25.0 | 5.2 | 4.7 |
| 46 | Jardim botânico | 74.4 | Caminhável | 36.5 | 24.8 | 8.3 | 4.8 |
| 47 | Centro cívico | 73.4 | Caminhável | 33.7 | 25.0 | 10.0 | 4.7 |
| 48 | Tarumã | 72.9 | Caminhável | 35.8 | 24.6 | 8.1 | 4.4 |
| 49 | Portão | 72.4 | Caminhável | 37.0 | 24.9 | 5.7 | 4.8 |
| 50 | Água verde | 70.5 | Caminhável | 34.3 | 23.5 | 7.7 | 5.0 |
| 51 | Jardim das américas | 67.8 | Caminhável | 37.8 | 19.1 | 5.9 | 5.0 |
| 52 | Mossunguê | 67.1 | Caminhável | 34.7 | 23.7 | 6.3 | 2.4 |
| 53 | Atuba | 64.2 | Moderado | 33.1 | 23.9 | 2.7 | 4.5 |
| 54 | Barreirinha | 63.6 | Moderado | 31.9 | 25.0 | 3.0 | 3.7 |
| 55 | Capão da imbuia | 61.9 | Moderado | 27.5 | 25.0 | 4.4 | 5.0 |
| 56 | Uberaba | 59.5 | Moderado | 27.8 | 24.5 | 2.6 | 4.6 |
| 57 | Ganchinho | 57.4 | Moderado | 32.6 | 21.2 | 1.0 | 2.6 |
| 58 | Caximba | 57.0 | Moderado | 41.3 | 15.4 | 0.3 | 0.0 |
| 59 | Boqueirão | 56.3 | Moderado | 21.8 | 24.8 | 5.2 | 4.5 |
| 60 | Jardim social | 55.7 | Moderado | 20.5 | 25.0 | 5.4 | 4.8 |
| 61 | Vista alegre | 54.8 | Moderado | 27.6 | 19.1 | 4.4 | 3.7 |
| 62 | Orleans | 54.0 | Moderado | 23.3 | 24.1 | 4.6 | 2.0 |
| 63 | Pilarzinho | 49.7 | Moderado | 24.8 | 18.2 | 2.7 | 4.0 |
| 64 | São joão | 48.1 | Moderado | 22.3 | 23.4 | 2.4 | 0.0 |
| 65 | Alto boqueirão | 41.8 | Dep. de carro | 11.3 | 24.4 | 1.9 | 4.2 |
| 66 | Santa cândida | 40.3 | Dep. de carro | 10.2 | 24.7 | 1.9 | 3.5 |
| 67 | Tatuquara | 31.2 | Dep. de carro | 0.0 | 24.8 | 1.7 | 4.7 |
| 68 | Umbará | 26.0 | Dep. de carro | 0.0 | 21.8 | 2.1 | 2.1 |
| 69 | Campo comprido | 25.6 | Dep. de carro | 0.0 | 21.4 | 3.1 | 1.1 |
| 70 | Butiatuvinha | 24.7 | Muito dep. | 0.0 | 21.6 | 2.5 | 0.6 |
| 71 | Taboão | 24.2 | Muito dep. | 4.9 | 15.7 | 2.5 | 1.1 |
| 72 | Riviera | 21.8 | Muito dep. | 15.0 | 5.6 | 1.2 | 0.0 |
| 73 | Augusta | 20.6 | Muito dep. | 0.0 | 19.5 | 1.1 | 0.0 |
| 74 | São miguel | 19.3 | Muito dep. | 0.0 | 18.5 | 0.5 | 0.3 |
| 75 | Lamenha pequena | 7.0 | Muito dep. | 0.0 | 5.4 | 1.6 | 0.0 |
Fonte: Valor Cwb — base de estabelecimentos geocodificados (15.488 pontos, julho 2026), IPPUC/RIT (cobertura de ônibus), Cadastro Fiscal da Prefeitura de Curitiba. Dados de bairro: centróides e polígonos oficiais (Decreto Municipal 774/1975). Atualização: julho 2026.
Leia a análise completa
Veja como a caminhabilidade explica o preço por metro quadrado nos eixos estruturais de Curitiba — com entrevista com Luiz Antoniutti, da AGL Incorporadora, e os scores dos empreendimentos do portfólio.
Bairros onde você resolve a vida a pé custam mais →